2024.12.1 à 36 - Exposés et comptes rendus des travaux de la Chambre de Commerce de Nantes de 1881 à 1950

Un item de type Human-Made Object (crm:E22_Human-Made_Object)

À propos de cet item

N° inventaire(crm:P48_has_preferred_identifier)
2024.12.1 à 36
Type(crm:P2_has_type)
Matériaux(crm:P45_consists_of)
Dimensions(crm:P43_has_dimension)
2024.12.1 : 24,5 x 21 x 6,5 cm
2024.12.2 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.3 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.4 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.5 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.6 : 24,5 x 21 x 6,5 cm
2024.12.7 : 24,5 x 21 x 6 cm
2024.12.8 : 24,5 x 21 x 7 cm
2024.12.9 : 24,5 x 21 x 7 cm
2024.12.10 : 24,5 x 21 x 7 cm
2024.12.11 : 24,5 x 21 x 7 cm
2024.12.12 : 24,5 x 21 x 7,5 cm
2024.12.13 : 24,5 x 21 x 7,5 cm
2024.12.14 : 24,5 x 21 x 7 cm
2024.12.15 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.16 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.17 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.18 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.19 : 24,5 x 21 x 9,5 cm
2024.12.20 : 24,5 x 21 x 9,5 cm
2024.12.21 : 24,5 x 21 x 10,5 cm
2024.12.22 : 24,5 x 21 x 9,5 cm
2024.12.23 : 24,5 x 21 x 9,5 cm
2024.12.24 : 24,5 x 21 x 9 cm
2024.12.25 : 24,5 x 21 x 10,5 cm
2024.12.26 : 24,5 x 21 x 9,5 cm
2024.12.27 : 24,5 x 21 x 9 cm
2024.12.28 : 24,5 x 21 x 9 cm
2024.12.29 : 24,5 x 21 x 9 cm
2024.12.30 : 24,5 x 21 x 8,5 cm
2024.12.31 : 24,5 x 21 x 8 cm
2024.12.32 : 25 x 19,5 x 2 cm
2024.12.33 : 26 x 19,5 x 2,5 cm
2024.12.34 : 26 x 19,5 x 2,5 cm
2024.12.35 : 26 x 19,5 x 2,5 cm
2024.12.36 : 26 x 19,5 x 2,5 cm
Description(dcterms:description)
Exposés et comptes rendus des travaux de la Chambre de Commerce de Nantes de 1881 à 1961
Localisation(crm:P55_has_current_location)
Chambre de Commerce et d'Industrie Nantes - Saint-Nazaire
Maison de l'Entrepreneuriat et des Transitions

Cette fiche d'inventaire

Rédacteur·trice
Marie Briot
Date de creation
23 janv. 2024
Date de modification
18 juin 2024
Détenteur des droits
Marie Briot
↓ Évenements du cycle de vie de l'item ↓

Production

Conception

Position : 962 (3 vues)